当前位置: 主页 > 1.76金币合击 >

泰信先行策略开放式证券投资基金

时间:2012-01-26 07:38来源:文的天空 作者:文文 点击:
总报答 (%) 总报答 (%) 总报答 (%) 年化波幅(%) 截至: 10/19/2007 一周 方圆 本年以来 五十二周 基金称号 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值 排名 国民币债券 融通债券投资基金 0.51 1 0.43 2































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































泰信先行策略开放式证券投资基金
(责任编辑:admin)


总报答 (%) 总报答 (%) 总报答 (%) 年化波幅(%)
截至: 10/19/2007 一周 方圆 本年以来 五十二周
基金称号 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值 排名
国民币债券
融通债券投资基金 0.51 1 0.43 20 10.42 10 4.16 9
国泰金龙债券证券投资基金 0.00 2 1.15 16 5.14 14 1.94 15
友邦华泰中短期债券投资基金 -0.05 3 0.16 22 1.42 20 0.25 19
普天债券投资基金 A类 -0.09 4 1.51 14 7.16 11 1.44 16
易方达月月收益中短期债券投资基金 - A 级 -0.10 5 0.22 21 1.46 19 0.25 20
嘉实超短债证券投资基金 -0.11 6 0.48 18 3.05 17 0.53 18
学习网通1.76英雄合击泰信中短期债券投资基金 -0.12 7 0.48 17 2.30 18 0.59 17
招商安泰债券投资基金 A类 -0.23 8 1.27 15 19.89 7 5.55 5
大成债券投资基金 -0.25 9 0.46 19 6.56 12 2.40 14
博时平静价值债券投资基金 - B类 -0.29 10 2.29 13 3.92 16 2.50 13
中信平静双利债券型证券投资基金 -0.38 11 5.20 1 21.78 5 5.28 7
华夏债券投资基金 -0.44 12 3.55 7 16.19 8 3.88 10
南边多利加强债券型证券投资基金 -0.50 13 3.21 9 6.37 13 2.88 11
万家加强收益债券型证券投资基金 -0.51 14 2.69 12 16.05 9 7.95 1
诺安优化收益债券型证券投资基金 -0.53 15 3.37 8 4.84 15 2.87 12
银河银信添利债券型证券投资基金 -0.62 16 2.69 11
宝康债券投资基金 -0.67 17 5.20 2 22.97 4 5.42 6
招商安本增利债券型证券投资基金 -0.81 18 2.81 10 20.90 6 4.26 8
工银瑞信加强收益债券型基金 - A类 -0.83 19 4.75 3
长盛中信全债指数加强型债券投资基金 -0.84 20 3.70 6 39.75 1 6.76 2
嘉实债券证券投资基金 -0.92 21 4.50 4 30.68 3 6.24 4
富国天利增进债券投资基金 -1.17 22 4.28 5 35.41 2 6.67 3
国民币债券均匀值(22) -0.41 22 2.47 22 13.81 20 3.59 20
中国股票
中小企业板营业型关闭式指数基金 -0.50 1 4.89 7 133.67 18 33.43 1
华安宏利股票型证券投资基金 -0.68 2 3.13 13 168.31 3 28.11 17
学习新开传奇1.76金币万家180指数证券投资基金 -0.76 3 3.93 11 150.81 9 27.84 18
友邦华泰上证红利营业型关闭式指数证券投资基金 -0.95 4 0.72 21 169.87 2
易方达50指数证券投资基金 -1.22 5 6.12 1 132.48 20 29.65 11
招商优良生长股票型证券投资基金(LOF) -1.26 6 4.52 8 139.29 15 29.28 14
融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) -1.61 7 5.45 5 149.01 10 29.67 10
易方达深证100营业型关闭式指数基金 -1.81 8 1.39 18 200.73 1 33.09 3
融通深证100指数证券投资基金 -1.82 9 0.99 20 144.96 13 33.26 2
华安MSCI中国A股指数加强型证券投资基金 -1.89 10 2.03 16 163.20 5 28.92 15
长盛中证100指数证券投资基金 -1.91 11 4.93 6 129.87 21
博时裕富证券投资基金 -2.01 12 4.00 10 138.35 17 28.76 16
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 -2.07 13 1.00 19 157.60 7 29.43 13
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) -2.08 14 5.99 2 138.84 16 27.68 19
大成沪深300指数证券投资基金 -2.09 15 2.86 15 144.74 14 29.86 8
嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) -2.11 16 2.88 14 147.71 11 29.49 12
银华-道琼斯88精选证券投资基金 -2.11 17 4.36 9 132.85 19 31.07 4
上投摩根生长先锋股票型证券投资基金 -2.15 18 5.73 4 163.37 4 29.80 9
上证180 营业型关闭式指数证券投资基金 -2.20 19 3.89 12 160.69 6 30.05 7
上证50营业型关闭式指数证券投资基金 -2.36 20 5.77 3 146.43 12 30.38 6
海富通股票证券投资基金 -2.75 21 1.44 17 104.42 22 27.32 20
对比一下龙腾1.76金币泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 -3.29 22 -2.00 23 103.66 23
光大保德信量化中心证券投资基金 -3.59 23 -0.76 22 152.97 8 30.64 5
嘉实外洋中国股票股票型证券投资基金
中国股票均匀值(24) -1.88 23 3.18 23 146.69 23 29.89 20
环球股票
南边全球精选配置证券投资基金
华夏全球精选股票型证券投资基金
环球股票均匀值(2)
保证
嘉实浦安保本混合型关闭式证券投资基金 0.00 1 2.20 6 41.95 4 10.10 3
国泰金象保本增值混合证券投资基金 -0.41 2 2.50 5 45.00 3 9.44 4
银华保本增值证券投资基金 -0.51 3 3.14 3 24.38 5 5.55 5
南边避险增值基金 -0.92 4 3.31 2 79.40 1 21.99 1
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 -1.26 5 3.92 1 49.50 2 10.33 2
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 -1.99 6 3.12 4
华安国际配置基金
复古1.76服务端保证均匀值(7) -0.85 6 3.03 6 48.04 5 11.48 5
国民币进取混合型
万家公用事业行业股票型证券投资基金 0.62 1 5.33 11 117.93 63 19.67 74
富国天益价值证券投资基金 0.34 2 9.55 1 111.72 73 32.26 11
金鹰中小盘精选证券投资基金 0.01 3 0.22 100 68.59 90 24.30 67
中邮中心生长股票型证券投资基金 -0.29 4 4.75 19
中银国际连续增进股票型证券投资基金 -0.32 5 2.13 66 126.67 48 27.07 44
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 -0.54 6 4.98 16 159.73 7 26.38 48
益民红利生长混合型证券投资基金 -0.63 7 2.94 47 132.96 41
招商安泰股票投资基金 -0.63 8 5.21 14 110.82 74 24.49 61
中欧新趋向股票型证券投资基金(LOF) -0.63 9 0.81 90
金鹰成份股优选证券投资基金 -0.63 10 4.04 29 139.33 30 20.24 73
博时主题行业股票证券投资基金 -0.68 11 5.76 5 183.94 3 21.77 71
泰信优良生活股票型证券投资基金 -0.72 12 -0.96 112 133.06 39
国泰金龙行业精选证券投资基金 -0.74 13 2.45 59 143.81 24 26.93 46
鹏华价值上风股票型证券投资基金(LOF) -0.75 14 0.76 92 126.25 50 27.84 39
富国天惠精选生长混合型证券投资基金对于百度传奇1.76金币版(LOF) -0.76 15 6.27 4 95.93 84 28.79 33
鹏华行业生长证券投资基金 -0.76 16 2.45 57 104.72 76 23.34 70
中邮中心优选股票型证券投资基金 -0.79 17 2.25 63 204.28 2 32.49 9
中海分红增利混合型证券投资基金 -0.82 18 5.48 8 104.76 75 26.27 49
华安创新证券投资基金 -0.84 19 1.27 82 117.40 65 24.86 60
中银国际中国精选混合型关闭式证券投资基金 -1.01 20 3.27 40 130.72 43 20.67 72
诺德价值上风股票型证券投资基金 -1.03 21 2.38 60
东吴价值生长双动力股票型证券投资基金 -1.10 22 2.45 58 148.19 18
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 -1.11 23 0.58 95 121.76 59
汇添富生长焦点股票型证券投资基金 -1.14 24 5.42 9
富国天博创新主题股票型证券投资基金 -1.20 25 6.67 2
兴业全球视野股票型证券投资基金 -1.21 26 2.08 68 151.24 16 26.05 52
泰达荷银价值优化型平静类行业证券投资基金 -1.27 27 2.84 50 77.48 89 25.32 57
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 -1.33 28 3.20 41 114.90 68
国泰金马稳健报答证券投资基金 -1.35 29 2.53 54 118.01 62 25.50 56
交银施罗德精选股票证券投资基金 -1.42 30 5.21 13 123.16 56 25.56 55
益民创新上风混合型证券投资基金 -1.43 31 3.95 31
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 -1.44 32 2.49 55 133.02 40 25.18 58
南边主动配置证券投资基金 -1.45 33 4.01 30 114.88 69 32.86 5
博时第三产业生长股票证券投资基金 -1.47 34 5.53 7
博时新兴生长股票型证券投资基金 -1.55 35 4.38 25 144.62 23 24.40 65
御风1.76金币版富国天瑞强势区域精选混合型证券投资基金 -1.56 36 -2.59 120 84.66 88 24.35 66
光大保德信新增进股票型证券投资基金 -1.56 37 -0.42 107 142.70 26 30.26 24
华安战略优选股票型证券投资基金 -1.57 38 4.39 24 95.52 85 26.97 45
长城久富中心生长股票型证券投资基金(LOF) -1.58 39 5.18 15
华安中小盘生长股票型证券投资基金 -1.58 40 2.31 61
光大保德信上风配置股票型证券投资基金 -1.59 41 0.81 91
光大保德信红利股票型证券投资基金 -1.62 42 -1.28 113 172.54 4 28.71 34
国泰金牛创再生长股票型证券投资基金 -1.67 43 2.21 65
想知道盛世1.76金币合击华夏大盘精选证券投资基金 -1.68 44 -2.24 119 205.84 1 29.32 30
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 -1.69 45 2.95 46
普天收益证券投资基金 -1.72 46 1.59 75 126.55 49 26.60 47
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 -1.76 47 4.51 20
汇添富平衡增进股票型证券投资基金 -1.76 48 5.54 6 113.30 71 31.53 17
华宝兴业先辈生长股票型证券投资基金 -1.76 49 -0.16 105 139.30 31
大成精选增值混合型证券投资基金 -1.79 50 2.61 52 127.68 46 32.91 4
银华中心价值优选股票型证券投资基金 -1.80 51 4.49 22 134.29 37 32.79 7
银华优良增进股票型证券投资基金 -1.81 52 3.52 34 134.78 36 33.40 3
你看基金国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 -1.85 53 0.84 89 134.84 35
长城消磨增值股票型证券投资基金 -1.86 54 5.34 10 115.95 67 28.25 37
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 -1.89 55 4.47 23
中信红利精选股票型证券投资基金 -1.91 56 0.85 87 155.38 11 27.51 41
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 -1.93 57 3.84 33 135.05 34 27.12 43
汇添富上风精选混合型证券投资基金 -1.97 58 6.39 3 155.36 12 31.56 16
事实上1.76传奇合击景顺长城新兴生长股票型证券投资基金 -1.97 59 2.55 53 112.36 72 30.23 26
鹏华优良执掌股票型证券投资基金(LOF) -2.01 60 0.73 93
天治中心生长股票型证券投资基金 -2.02 61 -1.61 116 141.14 29 32.01 13
华商抢先企业混合型关闭式证券投资基金 -2.05 62 2.09 67
广发聚丰股票型证券投资基金 -2.05 63 4.87 17 160.47 6 32.31 10
融通动力先锋股票型证券投资基金 -2.07 64 3.32 39 151.25 15
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 -2.07 65 4.75 18
泰达荷银价值优化型生长类行业证券投资基金 -2.10 66 -1.89 117 97.61 83 25.15 59
天治品德优选混合型证券投资基金 -2.13 67 -0.60 108 122.72 58 30.69 21
博时精选股票证券投资基金 -2.13 68 5.30 12 156.61 10 24.40 64
易方达战略生长证券投资基金 -2.16 69 1.86 70 145.03 22 32.73 8
易方达价值生长混合型证券投资基金 -2.18 70 1.28 81
易方达主动生长证券投资基金 -2.20 71 2.46 56 117.57 64 31.25 19
南边高增进证券投资基金 -2.20 72 4.26 26 142.24 27 32.01 12
长信增利静态战略股票型证券投资基金 -2.21 73 0.98 85 166.99 5
1.76金币版本合击信诚精萃生长股票型证券投资基金 -2.21 74 0.53 96 138.03 33
德盛精选股票证券投资基金 -2.26 75 -2.05 118 141.14 28 29.06 32
工银瑞信中心价值股票型证券投资基金 -2.35 76 1.73 74 104.06 78 31.08 20
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 -2.36 77 0.94 86 95.01 86 30.09 27
南边绩优生长股票型证券投资基金 -2.37 78 4.11 28 150.08 17
南边成份精选股票型证券投资基金 -2.38 79 3.43 36
德盛上风股票证券投资基金 -2.38 80 1.38 78
海富通精选贰号混合型证券投资基金 -2.39 81 0.63 94
华夏上风增进股票型证券投资基金 -2.39 82 2.91 48 158.72 8
大成主动生长股票型证券投资基金 -2.40 83 2.25 62
信达澳银抢先增进股票型证券投资基金 -2.42 84 0.85 88
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) -2.45 85 4.14 27 116.94 66 29.90 28
诺安股票证券投资基金 -2.47 86 3.87 32 154.48 13 23.92 68
建信恒久价值股票型证券投资基金 -2.48 87 -2.65 121 103.07 79 28.55 36
景顺长城优选股票证券投资基金 -2.48 88 2.85 49 91.63 87 27.42 42
大成创再生长混合型证券投资基金(LOF) -2.49 89 1.41 77
国投瑞银中心企业股票型证券投资基金 -2.53 90 0.34 97 123.26 54 32.83 6
长信银利精选证券投资基金 -2.54 91 1.85 71 127.25 47 28.59 35
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 -2.56 92 3.37 37
友邦华泰乱世中国股票型证券投资基金 -2.57 93 1.85 72 143.15 25 26.15 51
海富通精选证券投资基金 -2.58 94 0.22 99 100.82 80 23.91 69
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 -2.58 95 0.33 98 100.46 81 24.42 62
开放式建信优选生长股票型证券投资基金 -2.59 96 -0.67 109 145.09 21 28.13 38
海富通气势气魄上风股票型证券投资基金 -2.59 97 1.32 79 114.71 70 24.40 63
汇丰晋信龙腾股票型关闭式证券投资基金 -2.60 98 -0.68 110 126.20 51 25.83 54
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 -2.62 99 1.80 73
广发小盘生长股票型证券投资基金(LOF) -2.63 100 -1.60 115 152.70 14 31.38 18
景顺长城内需增进关闭式证券投资基金 -2.65 101 4.50 21 118.53 61 29.09 31
对于先行工银瑞信稳健生长股票型证券投资基金 -2.69 102 -0.38 106 104.48 77
宝盈战略增进股票型证券投资基金 -2.70 103 2.04 69
易方达价值精选股票型证券投资基金 -2.70 104 -0.83 111 147.79 19 30.24 25
长城品牌优选股票型证券投资基金 -2.77 105 3.43 35
宝盈泛内地区域增进股票证券投资基金 -2.78 106 1.30 80 100.33 82 26.01 53
招商中心价值混合型证券投资基金 -2.82 107 3.19 42
融通抢老师长股票型证券投资基金(LOF) -2.90 108 3.36 38
国泰金鹰增进证券投资基金 -2.93 109 0.19 101 122.77 57 29.69 29
交银施罗德生长股票证券投资基金 -2.93 110 1.17 84 132.85 42
易方达战略生长二号混合型证券投资基金 -2.94 111 -0.11 104 138.72 32 31.58 15
诺安价值增进股票证券投资基金 -2.97 112 1.17 83 125.62 52
对比一下证券华宝兴业多战略增进关闭式证券投资基金 -3.02 113 1.46 76 147.18 20 31.69 14
泰达荷银行业精选证券投资基金 -3.13 114 -1.45 114 128.25 45 34.03 2
银华充沛主题股票型证券投资基金 -3.13 115 2.24 64 121.00 60
华富生长趋向股票型证券投资基金 -3.18 116 2.96 45
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 -3.28 117 0.12 103 133.64 38 30.69 22
新开传奇1.76金币版长信金利趋向股票型证券投资基金 -3.34 118 0.15 102 158.23 9 35.53 1
景顺长城内需增进贰号股票型证券投资基金 -3.46 119 2.70 51 123.23 55 30.64 23
南边稳健生长贰号证券投资基金 -3.63 120 3.09 44 123.70 53 27.58 40
南边稳健生长证券投资基金 -3.67 121 3.10 43 129.48 44 26.19 50
国民币进取混合型均匀值(121) -1.92 121 2.28 121 129.89 90 28.15 74
国民币平衡混合型
招商安泰平衡型证券投资基金 -0.46 1 4.39 1 74.60 15 18.31 16
申万巴黎盛利精选证券投资基金 -1.10 2 2.59 9 109.39 7 23.57 10
博时平衡配置混合型证券投资基金 -1.40 3 3.80 4 108.49 8 21.79 12
银河稳健证券投资基金 -1.41 4 2.90 8 127.20 4 27.60 2
中信典范配置证券投资基金 -1.52 5 3.11 7 111.77 6 22.40 11
富兰克林国海中国收益证券投资基金 -1.64 6 3.16 6 73.18 16 18.84 15
对于传奇1.76精品合击易方达安定增进证券投资基金 -1.79 7 3.95 3 95.22 13 20.87 14
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 -1.81 8 0.83 13 66.85 17 16.43 17
大成价值增进证券投资基金 -2.25 9 3.95 2 121.95 5 26.32 5
巨田源向来历根基行业证券投资基金 -2.37 10 0.61 14 131.06 3 29.37 1
嘉实稳健证券投资基金 -2.49 11 0.14 16 133.86 2 24.01 8
嘉实增进证券投资基金 -2.62 12 1.39 10 102.29 11 25.08 6
长盛生长价值证券投资基金 -2.72 13 0.50 15 104.34 9 20.90 13
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) -2.80 14 -0.26 17 80.58 14 24.98 7
宝康消磨品证券投资基金 -2.82 15 1.39 11 100.87 12 23.60 9
广发稳健增进关闭式证券投资基金 -2.83 16 3.17 5 136.11 1 27.30 4
诺安平衡证券投资基金 -4.20 17 0.97 12 103.81 10 27.30 3
事实上1.76天下毁灭服务端国民币平衡混合型均匀值(17) -2.13 17 2.15 17 104.80 17 23.45 17
国民币矫捷混合型
上投摩根中国上风证券投资基金 0.74 1 4.97 4 155.57 7 30.67 6
西方精选混合型关闭式证券投资基金 -0.42 2 0.88 46 168.75 4 28.83 15
泰信先行战略关闭式证券投资基金 -0.55 3 0.83 47 149.50 10 29.56 10
博时价值增进贰号证券投资基金 -0.57 4 4.80 5 115.67 35 24.55 37
天下传奇1.76金币华安宝利配置证券投资基金 -0.80 5 1.45 39 100.37 45 23.84 39
德盛稳健证券投资基金 -0.82 6 3.10 16 92.05 48 24.94 34
信诚四季红混合型证券投资基金 -0.97 7 1.55 38 124.22 17 23.57 41
中海动力战略混合型证券投资基金 -1.05 8 4.52 7
宝康矫捷配置证券投资基金 -1.20 9 0.56 50 100.50 44 18.45 51
天弘精选混合型证券投资基金 -1.21 10 0.54 51 106.35 41 27.98 19
新世纪优选分红混合型证券投资基金 -1.24 11 5.69 2 111.20 37 30.09 9
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 -1.27 12 1.69 36 117.38 31 23.54 42
大成蓝筹稳健证券投资基金 -1.35 13 6.80 1 130.66 14 28.92 14
博时价值增进证券投资基金 -1.41 14 2.04 33 119.19 27 25.05 32
中海优良生长证券投资基金 -1.44 15 2.23 29 143.89 11 28.28 16
中银国际收益混合型证券投资基金 -1.50 16 2.07 32 104.00 43 22.83 46
招商先锋证券投资基金 -1.52 17 2.94 19 117.32 32 22.16 49
兴业趋向投资混合型证券投资基金(LOF) -1.54 18 4.35 9 152.44 8 27.14 24
对于龙腾1.76金币华富角逐力优选混合型证券投资基金 -1.59 19 3.36 13 120.72 24 29.16 13
银华上风企业证券投资基金 -1.62 20 2.96 17 109.73 39 23.51 43
华夏安定增进混合型证券投资基金 -1.69 21 2.49 24 162.17 5 29.29 12
天治财富增进证券投资基金 -1.70 22 -0.36 55 83.33 50 26.78 27
融通蓝筹生长证券投资基金 -1.84 23 3.24 14 119.59 26 23.88 38
景顺长城动力平衡证券投资基金 -1.85 24 4.58 6 95.06 47 25.77 29
国投瑞银景气行业证券投资基金 -1.89 25 2.62 22 98.16 46 25.03 33
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 -1.89 26 2.87 21
银河银泰理财分红证券投资基金 -1.89 27 1.37 40 122.79 19 28.04 17
东吴嘉禾上风精选混合型关闭式证券投资基金 -1.90 28 2.32 27 106.19 42 30.16 8
长城久恒平衡型证券投资基金 -1.99 29 -1.12 56 75.32 51 22.46 47
华宝兴业收益增进混合型证券投资基金 -2.05 30 0.91 45 170.46 3 30.32 7
华夏报答证券投资基金 -2.09 31 2.18 30 121.71 20 23.42 45
嘉实战略增进混合型证券投资基金 -2.10 32 0.00 54 75.17 52
鹏华中国50关闭式证券投资基金 -2.15 33 2.30 28 131.31 13 27.81 20
海富通强化报答混合型证券投资基金 -2.15 34 2.45 25 118.81 29 23.65 40
华夏蓝筹中心混合型证券投资基金(LOF) -2.16 35 2.56 23
融通行业景气证券投资基金 -2.19 36 4.38 8 156.56 6 32.60 1
德盛小盘精选证券投资基金 -2.20 37 -1.45 57 124.58 16 23.49 44
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 -2.20 38 3.80 11 118.93 28 26.43 28
万家协和增进混合型证券投资基金 -2.22 39 -3.40 60 121.39 22
我不知道投资长盛静态精选证券投资基金 -2.24 40 3.51 12 124.90 15 24.66 36
华夏报答二号证券投资基金 -2.26 41 0.77 48 118.45 30 26.90 25
长城安心报答混合型证券投资基金 -2.27 42 5.13 3 121.51 21 27.48 23
嘉实生长收益证券投资基金 -2.32 43 1.17 44 91.51 49 19.18 50
巨田资源优选混合型证券投资基金 -2.42 44 2.95 18 177.64 1 31.30 3
华夏生长证券投资基金 -2.46 45 1.84 34 134.03 12 26.83 26
西方龙混合型关闭式证券投资基金 -2.52 46 1.20 41 109.85 38 31.92 2
富国天源平衡混合型证券投资基金 -2.58 47 1.82 35 73.72 53 22.21 48
长盛同智上风生长混合型证券投资基金(LOF) -2.63 48 2.89 20
广发聚富关闭式证券投资基金 -2.77 49 0.66 49 113.00 36 25.23 31
广发大盘生长混合型证券投资基金 -2.83 50 3.98 10
宝盈鸿利收益证券投资基金 -2.95 51 2.08 31 107.79 40 25.24 30
友邦华泰主动生长混合型证券投资基金 -2.96 52 3.19 15
海富通收益增进证券投资基金 -2.97 53 1.18 42 116.02 34 24.83 35
广发战略优选混合型证券投资基金 -3.03 54 2.38 26 152.44 9 31.27 4
汇丰晋信静态战略混合型证券投资基金 -3.07 55 1.17 43
华夏红利混合型证券投资基金 -3.14 56 0.13 53 173.56 2 27.67 22
建信优化配置混合型证券投资基金 -3.18 57 -3.17 59
看看9月新开1.76金币服交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 -3.33 58 1.63 37 116.67 33 30.73 5
嘉实主题精选混合型证券投资基金 -3.55 59 -5.58 62 120.74 23 29.33 11
鹏华动力增进混合型证券投资基金(LOF) -3.63 60 0.26 52
融通新蓝筹证券投资基金 -4.06 61 -1.89 58 120.58 25 28.02 18
嘉实任职增值行业关闭式证券投资基金 -4.09 62 -4.71 61 123.18 18 27.75 21
国民币矫捷混合型均匀值(62) -2.04 62 1.80 62 121.45 53 26.52 51
其他守旧混合型
银河收益证券投资基金 -0.98 1 1.25 4 39.71 6 10.87 6
德盛安心生长混合型证券投资基金 -1.12 2 3.63 1 75.82 2 17.82 1
兴业可转债证券投资基金 -1.15 3 2.04 2 117.98 1 17.27 2
国投瑞银融华债券型证券投资基金 -1.32 4 1.15 5 58.37 3 12.91 5
南边宝元债券型基金 -1.33 5 1.89 3 49.20 5 15.13 3
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 -1.59 6 -0.04 6 57.65 4 13.87 4
其他守旧混合型均匀值(6) -1.25 6 1.65 6 66.46 6 14.64 6
国民币我不知道泰信先行策略开放式证券投资基金货币市场
华宝兴业现金宝货币市场基金 - A 级 0.08 1 0.42 18 2.20 30 0.21 23
大成货币市场证券投资基金 - A 级 0.06 2 0.26 39 2.24 26 0.17 33
招商现金增值关闭式证券投资基金 0.06 3 0.27 37 1.95 39 0.07 39
中信现金上风货币市场基金 0.05 4 0.39 26 2.26 24 0.18 30
博时现金收益证券投资基金 0.05 5 0.39 27 2.21 29 0.14 37
泰信天天收益证券投资基金 0.05 6 0.40 24 2.10 35 0.15 36
中银国际货币市场证券投资基金 0.05 7 0.44 17 2.42 13 0.27 14
鹏华货币市场证券投资基金 - A 级 0.05 8 0.52 6 2.68 5 0.31 10
长盛货币市场基金 0.05 9 0.42 19 2.49 10 0.23 20
你看复古1.76服务端长城货币市场证券投资基金 0.05 10 0.46 13 2.35 17 0.25 17
南边现金增利证券投资基金 0.04 11 0.37 29 2.39 14 0.17 32
申万巴黎收益宝货币市场基金 0.04 12 0.34 31 2.19 31 0.21 22
建信货币市场基金 0.04 13 0.44 16 2.52 9 0.23 21
光大保德信货币市场基金 0.04 14 0.25 40 1.83 40 0.08 38
景顺长城货币市场证券投资基金 0.04 15 0.31 35 2.18 32 0.20 25
诺安货币市场证券投资基金 0.04 16 0.26 38 1.98 38 0.07 40
海富通货币市场证券投资基金 - A 级 0.04 17 0.42 21 2.32 21 0.18 29
西方金账簿货币市场证券投资基金 0.04 17 0.32 34 2.11 34 0.19 27
华安现金富利投资基金 0.04 19 0.45 14 2.45 11 0.25 18
事实上策略交银施罗德货币市场证券投资基金 - A 级 0.04 20 0.40 23 2.30 22 0.18 31
万家货币市场证券投资基金 0.04 21 0.58 4 2.82 2 0.45 1
兴业货币市场证券投资基金 0.04 22 0.51 7 2.37 15 0.30 11
长讯息金收益关闭式证券投资基金 0.04 23 0.35 30 2.34 19 0.27 13
益民货币市场基金 0.04 24 0.49 9 2.60 7 0.26 15
泰达荷银货币市场基金 0.04 25 0.42 20 2.16 33 0.33 7
银华货币市场证券投资基金 - A 级 0.04 26 0.38 28 2.10 36 0.19 26
融通易支拨货币市场证券投资基金 0.04 27 0.49 10 2.34 18 0.23 19
嘉实货币市场基金 0.04 28 0.62 2 2.78 3 0.40 5
传奇1.76精品合击汇添富货币市场基金 - A 级 0.04 29 0.61 3 2.75 4 0.44 2
工银瑞信货币市场基金 0.04 30 0.53 5 2.45 12 0.34 6
易方达货币市场基金 - A 级 0.04 31 0.41 22 2.07 37 0.21 24
天治天得利货币市场基金 0.03 32 0.33 33 2.24 27 0.17 34
华夏现金增利证券投资基金 0.03 33 0.45 15 2.57 8 0.28 12
上投摩根货币市场基金 - A 级 0.03 34 0.40 25 2.32 20 0.26 16
巨田货币市场基金 0.03 35 0.63 1 2.85 1 0.42 3
国泰货币市场证券投资基金 0.03 36 0.47 12 2.26 25 0.32 8
华富货币市场基金 0.03 37 0.29 36 2.22 28 0.16 35
广发货币市场基金 0.03 38 0.49 8 2.35 16 0.31 9
富国地利货币市场基金 - A 级 0.02 39 0.33 32 2.28 23 0.19 28
银河银富货币市场基金 - A 级 0.02 40 0.48 11 2.64 6 0.41 4
你看新开1.76金币国民币货币市场均匀值(40) 0.04 40 0.42 40 2.34 40 0.24 40
对象期限
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 -2.02 1 1.70 1 138.18 1 30.42 1
汇丰晋信2016生命周期关闭式证券投资基金 -2.17 2 1.28 2 68.67 2 18.54 2
对象期限均匀值(2) -2.10 2 1.49 2 103.42 2 24.48 2
备注:
1. 波幅:以从前12个月的月报答计算标准差,事实上76金币版本 拒尽盗版游戏 留意自我保护 严防受骗上盛世1.76。数值愈大代表风险愈大。
2. 报答:以期内单位净值计算,看着
风云传奇私服_新开176传奇私服和传奇176,专业独到新开传奇176风云传奇私服_新开176传奇私服和传奇176,专业独到新开传奇176
分红再投资,并以国民币计算。
3. 年化报答:累积报答的年化表示体式格局,其实泰信先行策略开放式证券投资基金盛世1.76复古1.76服务端。分红再投资,并以国民币计算。将年化报答逐年复合累积可得到相应的累积报答。你看
传奇世界第二部大型,176大极品服务端 资料片传奇世界第二部大型,176大极品服务端 资料片
4. 部门资产净值(NAV)并非全数时段均有记实。本呈报所计算之基金浮现采用基金公司提供最近之价钱。
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容